ที่ | รหัสอปท. | ชื่ออปท. | อำเภอ | จังหวัด |
1 | 2340101 | องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี |
2 | 3340102 | เทศบาลนคร อุบลราชธานี | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี |
3 | 4340107 | เทศบาลเมือง แจระแม | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี |
4 | 4340701 | เทศบาลเมือง เดชอุดม | เดชอุดม | อุบลราชธานี |
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอุบลราชธานี
รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอุทัยธานี
ที่ | รหัสอปท. | ชื่ออปท. | อำเภอ | จังหวัด |
1 | 2610101 | องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุทัยธานี | เมืองอุทัยธานี | อุทัยธานี |
2 | 4610102 | เทศบาลเมือง อุทัยธานี | เมืองอุทัยธานี | อุทัยธานี |
3 | 5610401 | เทศบาลตำบล เขาบางแกรก | หนองฉาง | อุทัยธานี |
4 | 5610201 | เทศบาลตำบล ตลุกดู่ | ทัพทัน | อุทัยธานี |
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่ | รหัสอปท. | ชื่ออปท. | อำเภอ | จังหวัด |
1 | 2530101 | องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ |
2 | 4530102 | เทศบาลเมือง อุตรดิตถ์ | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ |
3 | 5530109 | เทศบาลตำบล คุ้งตะเภา | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ |
4 | 5530111 | เทศบาลตำบล งิ้วงาม | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ |
รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอุดรธานี
ที่ | รหัสอปท. | ชื่ออปท. | อำเภอ | จังหวัด |
1 | 2410101 | องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี |
2 | 3410102 | เทศบาลนคร อุดรธานี | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี |
3 | 4410103 | เทศบาลเมือง โนนสูง-น้ำคำ | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี |
4 | 4411101 | เทศบาลเมือง บ้านดุง | บ้านดุง | อุดรธานี |
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ | รหัสอปท. | ชื่ออปท. | อำเภอ | จังหวัด |
1 | 2370101 | องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ |
2 | 4370102 | เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ |
3 | 5370106 | เทศบาลตำบล ไก่คำ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ |
4 | 5370604 | เทศบาลตำบล เค็งใหญ่ | หัวตะพาน | อำนาจเจริญ |
รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอ่างทอง
ที่ | รหัสอปท. | ชื่ออปท. | อำเภอ | จังหวัด |
1 | 2150101 | องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | อ่างทอง |
2 | 4150102 | เทศบาลเมือง อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | อ่างทอง |
3 | 5150201 | เทศบาลตำบล เกษไชโย | ไชโย | อ่างทอง |
4 | 5150403 | เทศบาลตำบล โคกพุทรา | โพธิ์ทอง | อ่างทอง |
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | รหัสอปท. | ชื่ออปท. | อำเภอ | จังหวัด |
1 | 2390101 | องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู |
2 | 4390102 | เทศบาลเมือง หนองบัวลำภู | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู |
3 | 5390201 | เทศบาลตำบล กุดดินจี่ | นากลาง | หนองบัวลำภู |
4 | 5390301 | เทศบาลตำบล กุดดู่ | โนนสัง | หนองบัวลำภู |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)